Pila de chapa de acero PAL y PAU

Hora de publicación: 2016-12-07     Origen: Pila de chapa de acero PAL y PAU

Tipo PAU y PAL Utablestacas se utilizan principalmente en Europa, especialmente en Los países bajos . los suelo es arena, lo que significa más amplio ancho y más delgada pila de chapa es el ideal opciones Mamá nufacturado de muy acero fino bobinas , Las secciones PAU y PAL son ligeras y conveniente a ser encargarse de d , permitiendo rápido y alto- Instalación eficiente. ShunliSteel puede ofrecer una resistencia extremadamente alta incluso aunque están hechos de acero fino bobinas por el económico diseño de la sección transversal deimensiones

Las pilas de hojas tipo U fueron las primeras fabricado en el Reino Unido en 1955 y ahora se han introducido muchas especificaciones nuevas diseñado para diferentes aplicaciones Debido a la excelente trabajabilidad y estanqueidad al agua y propiedades de sección transversal, U tablestacas han sido considerados como un material confiable de ingeniería civil.






PAL y PAU Catálogo de tablestacas

Sección Dimensions Masa Por metro de pared Revestimiento
zona*
Grueso-
ness
Sistema
anchura
Altura Soltero
pila
pared Sección
módulo
Momento
de
inercia
En corte
zona
Soltero
pila
e A H W I
mm mm mm kg / m kg / m2 cm3 cm4 cm2 m2 / m
PAL3030 3.0 660 89.0 19.4 29.4 112 500 37.5 0.80
PAL3040 4.0 660 90.0 25.8 39.2 147 666 49.9 0.80
PAL3050 5.0 660 91.0 32.2 48.8 181 831 62.2 0.80
PAL3130 3.0 711 125.0 23.5 33.1 199 1 244 42.2 0.97
PAL3140 4.0 711 126.0 31.3 44.0 261 1 655 56.1 0.97
PAL3150 5.0 711 127.0 39.0 54.9 322 2 063 70.0 0.97
PAL3260 6.0 700 149.0 46.2 66.0 413 3 096 84.1 0.92
PAL3270 7.0 700 150.0 53.2 76.0 479 3 604 96.8 0.92
PAL3280 8.0 700 151.0 61.6 88.0 545 4 109 112.1 0.92
PAL3290 9.0 700 152.0 70.0 100.0 605 4 611 127.4 0.92
PAU2240 4.0 922 251.5 39.0 42.3 404 5 101 53.9 1.22
PAU2250 5.0 921 252.5 48.7 52.8 504 6 363 67.3 1.22
PAU2260 6.0 921 253.5 58.3 63.3 600 7 620 80.7 1.22
PAU2440 4.0 813 293.0 39.0 48.0 537 7 897 61.1 1.22
PAU2450 5.0 813 294.0 48.7 59.9 669 9 858 76.3 1.22
PAU2460 6.0 813 295.0 58.3 71.8 801 11 813 91.4 1.22
PAU2760 6.0 804 295.0 60.4 75.1 803 12 059 95.7 1.16
PAU2770 7.0 804 296.0 70.4 87.4 934 14 030 111.4 1.16
PAU2780 8.0 804 297.0 80.3 99.8 1063 15 995 127.1 1.16

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS HOY!

Notas de producción de Ssaw Pipe Pila

Cómo reemplazar un embrague

Cómo saber si el embrague es malo

Cómo saber si necesita un nuevo embrague

Cómo ajustar el embrague